
お洒落なロフトと暮らす。あなたスタイルの毎日が始まる。
防犯性の高いシリンダーキーをご用意。ガスを使わないオール電化を採用、キッチンにはIHヒーターを装備し、住まいの安全線と快適性を実現しました。また、バスルームには、使い勝手のよい、ユニットバスを設置。機能性はもちろん、掃除などもしやすく快適性にも配慮しています。
他にも快適な住環境を実現するため、実用的なクローゼットやシューズボックスといった各種収納を完備しています。
| 号室 | タイプ | 間取 | 面積 (u) |
敷金 (万円) |
礼金 (万円) |
家賃 (円) |
共益 (円) |
ゴミ処理 (円) |
空室 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | B | 1R | 28.50 | 10 | 20 | 64,000 | 4,000 | 1,000 | 11月末空予定 | - |
| 102 | A | 1R | 24.30 | 10 | 20 | 50,000 | 4,000 | 1,000 | 来春空予定 | - |
| 103 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 105 | A | 1R | 24.30 | 10 | 20 | 49,000 | 4,000 | 1,000 | 来春空予定 | - |
| 106 | A | 1R | 24.30 | 10 | 20 | 49,000 | 4,000 | 1,000 | 来春空予定 | - |
| 107 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 108 | A | 1R | 24.30 | 10 | 20 | 52,000 | 4,000 | 1,000 | 来春空予定 | - |
| 110 | C | 1R | 24.60 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 201 | B | 1R | 28.50 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 202 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 203 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 205 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 206 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 207 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 208 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 210 | C | 1R | 24.60 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 号室 | タイプ | 間取 | 面積 (u) |
敷金 (万円) |
礼金 (万円) |
家賃 (円) |
共益 (円) |
ゴミ処理 (円) |
空室 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | |
| 112 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 113 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 115 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 116 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 117 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 118 | D | 1R | 29.07 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 211 | A | 1R | 24.30 | 10 | 20 | 56,000 | 4,000 | 1,000 | 来春空予定 | - |
| 212 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 213 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 215 | A | 1R | 24.30 | 10 | 20 | 53,000 | 4,000 | 1,000 | 来春空予定 | - |
| 216 | A | 1R | 24.30 | 10 | 20 | 53,000 | 4,000 | 1,000 | 来春空予定 | - |
| 217 | A | 1R | 24.30 | - | - | - | - | - | 入居中 | - | 218 | D | 1R | 29.07 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
交通/神戸電鉄粟生線「緑が丘」駅徒歩3分
所在地/三木市緑が丘町
構造/木造 地上2階建
竣工/平成18年--月 完成
総戸数/30戸
設備/シリンダーキー、エアコン、IHシステムキッチン、給湯、ユニットバス、バルコニー、
クローゼット、シューズボックス


