
「緑が丘」駅から徒歩5分のため、通学・通勤に便利です。
防犯性の高いカードキーシステムを採用しています。
2階は全室ロフト付きで広々快適に過ごしていただけます。
| 号室 | 間取 | 面積 (u) |
敷金 (万円) |
礼金 (万円) |
家賃 (円) |
共益 (円) |
空室 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 102 | 1R | 24.00 | 10 | 20 | 46,000 | 4,000 | 空室 | - | 103 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 105 | 1R | 24.00 | 10 | 20 | 46,000 | 4,000 | 空室 | - |
| 106 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 107 | 1R | 24.00 | 10 | 20 | 46,000 | 4,000 | 来春入居可能 | - |
| 108 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 110 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 111 | 1R | 24.00 | 10 | 20 | 46,000 | 4,000 | 来春入居可能 | - |
| 201 | 1R | 24.00 | 10 | 20 | 51,000 | 4,000 | 来春入居可能 | - |
| 202 | 1R | 24.00 | 10 | 20 | 51,000 | 4,000 | 来春入居可能 | - |
| 203 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 205 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 206 | 1R | 24.00 | 10 | 20 | 51,000 | 4,000 | 空室 | - |
| 207 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 208 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 210 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 211 | 1R | 24.00 | - | - | - | - | 入居中 | - |
交通/神戸電鉄粟生線「緑が丘」駅徒歩5分
所在地/三木市緑が丘町中
構造/RC造 地上2階建
竣工/平成12年 完成
総戸数/18戸
設備/ロフト、トイレウォシュレット、BSアンテナ、エアコン、照明器具、食器棚、鍵付きメールボックス、カードキー
