
シンプル&ナチュラルワンルーム。敷地に個性を活かした3階構造、それぞれの独立性を高める空間を確保。地球に優しく経済的にもお得なオール電化システムを採用。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 号室 | タイプ | 間取 | 面積 (u) |
敷金 (万円) |
礼金 (万円) |
家賃 (円) |
共益 (円) |
水道 (円) |
空室 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A | 1R | 38.77 | 10 | 20 | 62,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 102 | B | 1R | 28.71 | 10 | 20 | 52,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 103 | C | 1R | 29.07 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 201 | A | 1R | 38.77 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 202 | B | 1R | 28.71 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 203 | C | 1R | 29.07 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 205 | D | 1R | 29.40 | 10 | 20 | 54,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 206 | E | 1R | 28.98 | 10 | 20 | 52,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 207 | F | 1R | 28.00 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 208 | G | 1R | 32.00 | 10 | 20 | 58,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 301 | A | 1R | 38.77 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 302 | B | 1R | 28.71 | 10 | 20 | 55,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 303 | C | 1R | 29.07 | 10 | 20 | 55,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 305 | D | 1R | 29.40 | 10 | 20 | 55,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 306 | E | 1R | 28.98 | 10 | 20 | 53,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 307 | F | 1R | 28.00 | 10 | 20 | 55,000 | 4,000 | 2,000 | 来春入居可能 | - |
| 308 | H | 1R | 28.00 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
交通/神戸電鉄粟生線「緑が丘」駅徒歩10分
所在地/三木市緑が丘町
構造/RC造 地上3階建
竣工/平成17年02月 完成
総戸数/17戸
設備/シリンダーキー、エアコン、IHシステムキッチン、給湯、バルコニー、
クローゼット


