
機能的でスタイリッシュなだけでなく、オートロックシステムやモニター付インターホン、ピッキングに強いシリンダーなど、セキュリティも万全。24時間受け取り可能な宅配BOXも設置。忙しいウィークデイも、のんびりとしたウィークエンドもBeareはあなた味方。
| 号室 | タイプ | 間取 | 面積 (u) |
敷金 (万円) |
礼金 (万円) |
家賃 (円) |
共益 (円) |
水道 (円) |
空室 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | B1 | 1R | 21.81 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 103 | A1 | 1R | 23.88 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 105 | D1 | 1R | 18.94 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 106 | E1 | 1R | 18.34 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 201 | C | 1R | 20.68 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 202 | B | 1R | 19.10 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 203 | A | 1R | 22.13 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 205 | D | 1R | 21.25 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 206 | E | 1R | 21.56 | 入居中 | - | |||||
| 301 | C | 1R | 20.68 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 302 | B | 1R | 19.10 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 303 | A | 1R | 22.13 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 305 | D | 1R | 21.25 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 306 | E | 1R | 21.74 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 号室 | タイプ | 間取 | 面積 (u) |
敷金 (万円) |
礼金 (万円) |
家賃 (円) |
共益 (円) |
水道 (円) |
空室 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | b1 | 1R | 22.36 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 110 | c1 | 1R | 21.73 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 111 | d1 | 1R | 23.52 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 207 | a | 1R | 26.62 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 208 | b | 1R | 20.80 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 210 | c | 1R | 20.47 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
| 211 | d | 1R | 26.14 | - | - | - | - | - | 入居中 | - |
交通/神戸電鉄粟生線「緑が丘」駅徒歩08分
所在地/三木市緑が丘
総戸数/21戸
設備/オートロック、モニター付インターフォン、エアコン、IHシステムキッチン、給湯、 宅配ボックス、ウォシュレット、バルコニー、ケーブルTV